Spring break pottikisa
Seinäjoen Keilahalli
20.03 - 14.05.2023, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Oksanen Sanna Giants, Pori M 1475 0 1475 47 276  
2 Rasi Niko Alfa B C, Raisio M 1464 0 1464 49 203  
3 Kivioja Lauri TKK, Tampere A 1441 0 1441 47 202  
4 Mäyry Pekka RäMe, Lohja M 1436 0 1436 50 190  
5 Hilokoski Karo Patteri, Helsinki M 1419 0 1419 44 237  
6 Laine Jussi Patteri, Helsinki M 1394 6 1400 44 225  
7 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 1281 114 1395 34 223  
8 Vilokkinen Nooa GB, Helsinki M 1388 0 1388 42 205  
9 Javanainen Anni GH, Rauma D 1133 240 1373 32 232  
10 Sällinen Oskari FHB, Kokkola C 1169 186 1355 27 160 (U)
11 Laukkanen Tomi WRB, Seinäjoki M 1345 6 1351 43 196 (U)
12 Kantola Piritta Giants, Pori M 1339 0 1339 43 184  
13 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki B 1267 60 1327 33 208  
14 Olsson Nico WRB, Seinäjoki M 1326 0 1326 43 233 (U)
15 Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki C 1117 198 1315 25 188 (U)
16 Suvisalmi Seppo WRB, Seinäjoki B 1148 162 1310 30 164 (U)
17 Suvisalmi Pepe WRB, Seinäjoki B 1165 144 1309 35 203  
18 Leskinen Roni Bay, Lahti M 1302 0 1302 35 188  
19 Saikkala Leevi GB, Helsinki M 1295 0 1295 40 212  
20 Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti A 1248 36 1284 31 213  
21 Mäkelä Mika WRB, Seinäjoki B 1174 108 1282 33 211 (U)
22 Uosukainen Simo OPS, Oulu B 1263 18 1281 34 165  
23 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 1267 12 1279 32 224 (U)
24 Juutilainen Lenni Mainarit, Keski-Savo M 1278 0 1278 42 243  
25 Ryssy Jarno For Fun, Seinäjoki D 1033 240 1273 20 200 (U)
26 Riutta Juhani WRB, Seinäjoki C 1054 216 1270 22 144  
27 Hyrkkö Eemil RäMe, Lohja B 1239 30 1269 36 174  
28 Lampi Timo WRB, Seinäjoki B 1171 96 1267 28 212  
29 Hämäläinen Pentti Tuubi, Ylöjärvi C 1086 180 1266 20 176  
30 Valtonen Antonio GB, Helsinki A 1265 0 1265 32 179  
31 Haukikari Elmeri TPS, Turku C 1101 162 1263 32 203  
32 Tapanimäki Aatu Saturn, Pietarsaari A 1250 12 1262 37 228  
33 Suvisalmi Kari WRB, Seinäjoki B 1201 60 1261 31 202  
34 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 1259 0 1259 37 194  
35 Lahti Markus TKK, Tampere M 1259 0 1259 32 192  
36 Haapaniemi Topi AuPa, Kemi D 1018 240 1258 20 207  
37 Järvinen Arttu GH, Rauma B 1221 36 1257 36 152  
38 Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki B 1098 156 1254 30 179  
39 Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki D 1010 240 1250 19 122  
40 Tissarinen Simon CPS, Kokkola M 1247 0 1247 38 192  
41 Anttila Matti WRB, Seinäjoki B 1116 126 1242 23 135  
42 Lamminpää Larri Veljmiehet, Kuopio A 1207 30 1237 32 146  
43 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 1163 72 1235 29 162  
44 Väänänen Luukas Mainarit, Keski-Savo M 1231 0 1231 29 199  
45 Kivioja Roosa TKK, Tampere D 984 240 1224 20 152  
46 Tissarinen Tomas CPS, Kokkola A 1216 6 1222 31 184  
47 Soukka Jani GB, Helsinki M 1215 0 1215 35 175  
48 Saarinen Pasi GS, Eura M 1185 30 1215 33 233  
49 Nissi Jenna Nasevat, Raisio C 1052 162 1214 19 203  
50 Halminen Oskar GH, Rauma B 1135 78 1213 34 178  
51 Nygård Vesa WRB, Seinäjoki C 1053 156 1209 25 146  
52 Pöllänen Neea Mainarit, Keski-Savo C 986 222 1208 20 161  
53 Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki C 1017 180 1197 12 164  
54 Myllymäki Topi TuWe, Turku B 1076 120 1196 29 172  
55 Huhtala Maarit Lucky Ladies, Ylöjärvi C 1021 174 1195 15 157  
56 Kriikkula Joona Atria, Seinäjoki C 1028 156 1184 20 141  
57 Tuominen Elmeri VEE10, Forssa B 1051 126 1177 29 191  
58 Haapala Hannele KroKo, Seinäjoki D 935 240 1175 12 182  
59 Väli-Torala Ville WRB, Seinäjoki B 1072 102 1174 26 200  
60 Vikström Melina TKK, Tampere B 1062 108 1170 20 172  
61 Rosenholm Alvin C.B., Närpiö D 948 222 1170 17 160  
62 Huhmarkangas Riia TKK, Tampere B 1093 72 1165 26 181  
63 Kuusisto Jukka Atria, Seinäjoki D 918 240 1158 17 154 (U)
64 Kaarlela Santtu Jämi, Kemi C 1048 108 1156 23 191  
65 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 1068 84 1152 24 181  
66 Rönn Selim Hellas, Vaasa M 1118 18 1136 27 250  
67 Mäyry Erkki Yke-66, Seinäjoki C 977 156 1133 16 191  
68 Nevalainen Mila GB, Helsinki A 1111 18 1129 27 186  
69 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki A 1077 48 1125 22 191  
70 Tissarinen Johan CPS, Kokkola B 1042 78 1120 25 175  
71 Kristola Matias WRB, Seinäjoki M 1118 0 1118 25 229  
72 Taitokari Janette BC Imatra, Imatra D 867 240 1107 9 106  
73 Saarni Lauri TuUL, Turku B 956 108 1064 21 159  
74 Kukkaro Aleksi GH, Rauma D 807 240 1047 15 147  
75 Päiviö Patrik Siniset, Riihimäki M 1038 6 1044 27 177  
76 Savolainen Matias GH, Rauma D 801 240 1041 20 130  
77 Poljakov Alexandr GB, Helsinki D 738 240 978 12 112  
78 Rosenholm Elton C.B., Närpiö D 688 240 928 5 119  
Suorituksia yhteensä: 106
© Bowldata kb, ver 6.01.10 - 27.04.2023
22.05.2023, klo: 12:18
This page has been viewed times